專家門診時間安排表
上 午 | 星期一 | 星期二 | ||||
科室 | 專家 | 職稱 | 科室 | 專家 | 職稱 | |
耳鼻咽喉科 | 桂長俊 | ☆ | 骨科(脊柱外科) | 張結合 | ☆ | |
骨科(足髁科) | 王天文 | ☆ | 心血管內科 | 丁士勤 | ☆ | |
內科疑難雜癥 | 黃福順 | ☆ | 胸外科 | 張道忠 | ☆ | |
心電學心血管病 | 李成武 | ☆ | 血液風濕科 | 孫自忠 | ☆ | |
胸外科疑難雜癥 | 劉朝珩 | ★ | 泌尿外科 | 張紅雙 | ☆ | |
眼科 | 江軍 | ☆ | 消化內科 | 萬成樂 | ▲ | |
血液風濕科 | 孫自忠 | ☆ | 耳鼻咽喉科 | 楊濰華 | ▲ | |
普外科 | 楊健康 | ☆ | 皮膚科 | 張玲 | ▲ | |
皮膚科 | 張玲 | ▲ | 眼科 | 李瓊 | ▲ | |
兒科 | 楊玉軍 | ▲ | 腫瘤科 | 孫正平 | ▲ | |
產科 | 陳微 | ▲ | 呼吸科 | 馬理華 | ▲ | |
婦科 | 孫璐璐 | ▲ | 產科 | 吳曉鳳 | ▲ | |
婦科 | 鄭曉紅 | ★ | ||||
下 午 | 兒科 | 鮑士榮 | ☆ | 兒科 | 王慧 | ★ |
婦產科 | 孫璐璐 | ▲ | 手足外科 | 王中田 | ☆ | |
普外科 | 張慶詩 | ☆ | 骨科(關節外科) | 黃武開 | ☆ | |
神經內科 | 張樹 | ☆ | 普外科 | 伍萬權 | ☆ | |
消化內科 | 曲學玲 | ☆ | 內分泌科 | 嚴宇 | ▲ | |
胸外科疑難雜癥 | 劉朝珩 | ★ | 婦產科 | 鄭曉紅 | ★ | |
泌尿外科 | 張紅雙 | ☆ | ||||
手足外科 | 王波 | ☆ | ||||
內分泌科 | 嚴宇 | ▲ | ||||
上 午 | 星期三 | 星期四 | ||||
科室 | 專家 | 職稱 | 科室 | 專家 | 職稱 | |
呼吸內科 | 段建明 | ★ | 骨科(關節外科) | 侯勇 | ☆ | |
心電學心血管病 | 李成武 | ☆ | 神經外科 | 汪洪波 | ☆ | |
胸外科 | 劉金山 | ★ | 內科疑難雜癥 | 黃福順 | ☆ | |
中西醫結合科 | 桂軍明 | ▲ | 胸外科疑難雜癥 | 劉朝珩 | ★ | |
心血管內科 | 孫學文 | ★ | 腫瘤科 | 葉兵 | ☆ | |
血液風濕科 | 孫自忠 | ☆ | 血液風濕科 | 孫自忠 | ☆ | |
肝膽科 | 顧亞奇 | ☆ | 泌尿外科 | 張紅雙 | ☆ | |
骨科(創傷外科) | 趙鳴 | ▲ | 感染病科 | 童瑞 | ▲ | |
感染病科 | 胡孝彬 | ▲ | 耳鼻咽喉科 | 姚蘭剛 | ▲ | |
皮膚科 | 張玲 | ▲ | 皮膚科 | 張玲 | ▲ | |
耳鼻咽喉科 | 喬凌 | ▲ | 產科 | 吳曉鳳 | ▲ | |
產科 | 陳微 | ▲ | 婦科 | 曹素霞 | ▲ | |
婦科 | 殷倩 | ▲ | 普外科 | 蔡保中 | ▲ | |
下 午 | 兒科 | 鮑士榮 | ☆ | 兒科 | 王慧 | ★ |
婦產科 | 殷倩 | ▲ | 骨科(脊柱外科) | 沈頌超 | ☆ | |
泌尿外科 | 鮑國 | ☆ | 介入科 | 張愛武 | ☆ | |
普外科 | 張慶詩 | ☆ | 神經內科 | 張樹 | ☆ | |
脊柱科 | 穆永杰 | ☆ | 胸外科疑難雜癥 | 劉朝珩 | ★ | |
內分泌科 | 嚴宇 | ▲ | ||||
婦產科 | 曹素霞 | ▲ | ||||
上 午 | 星期五 | 星期六 | ||||
科室 | 專家 | 職稱 | 科室 | 專家 | 職稱 | |
胸外科疑難雜癥 | 王樹軍 | ★ | 骨科(足髁外科) | 王天文 | ☆ | |
耳鼻咽喉科 | 桂長俊 | ☆ | 胸外科疑難雜癥 | 劉朝珩 | ★ | |
泌尿外科 | 鮑國 | ☆ | 兒科 | 江多范 | ▲ | |
普外科 | 余紅東 | ☆ | 產科 | 吳曉鳳 | ▲ | |
消化內科 | 曲學玲 | ☆ | 婦科 | 胡紅 | ▲ | |
眼科 | 江軍 | ☆ | ||||
神經外科 | 童廣浩 | ▲ | ||||
呼吸科 | 紀偉 | ▲ | ||||
兒科 | 宋英 | ▲ | ||||
產科 | 陳微 | ▲ | ||||
婦科 | 錢香平 | ▲ | ||||
肝膽胰肛腸 | 薛山 | ☆ | ||||
下 午 | 婦產科 | 錢香平 | ☆ | |||
脊柱科 | 李宇龍 | ☆ |
咨詢電話:0554-2799199
醫院地址:淮南市謝家集區健康路
Copyright © 2023淮南新華醫療集團新華醫院
微信公眾號
微信公眾號